Apartamenty mają zróżnicowaną powierzchnię od 46 do 88 m2, co pozwala urządzić zarówno luksusowy świat singla, jak i komfortowy czteropokojowy apartament dla rodziny. W funkcjonalnie zaprojektowanych wnętrzach nie zabraknie przestrzeni. Są wysokie na 2,65 m i pełne światła, dzięki dużym przeszkleniom okien. Proponujemy indywidualną aranżację apartamentu, by dopasować go do stylu życia. Latem pewnie chętnie zjesz śniadanie na dużym balkonie z widokiem na las. Jeśli zechcesz zamieszkać na parterze, prywatny ogródek zapewni poczucie prywatności. Od początku do końca dążyliśmy do stworzenia miejsca, w której po prostu wygodnie się żyje.
Przykładowe apartamenty
Pełna oferta mieszkań jest dostępna w Biurze Sprzedaży
Pełna oferta mieszkań jest dostępna w Biurze Sprzedaży
| Nr | Liczba pokoi | Pow (m2) | Piętro | Cena za m2 apartamentu | Cena brutto bez wykończenia |
Odbiór | Karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 A44 | 4 | 82.4 m2 | 4 | 6 473 zł | 570 000 zł | II kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 51 | 2 | 51.2 m2 | 5 | 7 129 zł | 365 000 zł | gotowy do odbioru | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 A12 | 3 | 67.8 m2 | 1 | 5 655 zł | 420 000 zł | II kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 B01 | 4 | 88.3 m2 | parter | 5 474 zł | 520 000 zł | II kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 A21 | 3 | 68.7 m2 | 2 | 6 186 zł | 425 000 zł | II kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 A24 | 4 | 82.4 m2 | 2 | 6 445 zł | 540 000 zł | II kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 B44 | 4 | 88.5 m2 | 4 | 6 592 zł | 620 000 zł | II kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 B02 | 3 | 68.4 m2 | parter | 5 605 zł | 420 000 zł | II kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 B12 | 3 | 68.4 m2 | 1 | 5 751 zł | 430 000 zł | II kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 56 | 3 | 56.7 m2 | 5 | 6 938 zł | 430 000 zł | gotowy do odbioru | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 B14 | 4 | 88.5 m2 | 1 | 6 288 zł | 565 000 zł | II kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 55 | 3 | 66.4 m2 | 5 | 6 677 zł | 480 000 zł | gotowy do odbioru | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 46 | 3 | 57.6 m2 | 4 | 6 621 zł | 420 000 zł | gotowy do odbioru | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 A1 | 3 | 68.0 m2 | -1 | 5 095 zł | 380 000 zł | gotowy do odbioru | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 B23 | 2 | 46.4 m2 | 2 | 6 713 zł | 320 000 zł | II kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 B11 | 3 | 59.0 m2 | 1 | 6 271 zł | 370 000 zł | II kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 02 | 3 | 68.5 m2 | parter | 5 524 zł | 415 000 zł | gotowy do odbioru | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 A4 | 4 | 79.3 m2 | -1 | 5 338 zł | 460 000 zł | gotowy do odbioru | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 A23 | 2 | 46.3 m2 | 2 | 6 293 zł | 315 000 zł | II kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 B03 | 2 | 46.4 m2 | parter | 5 956 zł | 300 000 zł | II kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 A32 | 3 | 67.8 m2 | 3 | 6 637 zł | 450 000 zł | II kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 A41 | 3 | 68.7 m2 | 4 | 6 163 zł | 460 000 zł | II kw. 2013 | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 03 | 4 | 79.9 m2 | parter | 6 007 zł | 480 000 zł | gotowy do odbioru | zobacz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









